Системные решения в энергоснабжении
Типоразмер горелки |
L1, мм | L2, мм | L3, мм | H1, мм | H2, мм | D1, мм | D2, мм | dу подвода газа, мм |
dу подвода воздуха, мм |
n (количество отверстий топочного фланца) |
Крепление (шпильки) топочного фланца (количество/ резьба) |
Р газа, кПа |
Р воздуха, кПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГГВ-10 | 159 | 284 | 325 | 100 | 170 | 68 | 85 | 10 | 50 | 8 отв. Ø7 | 8/М6 | 1,96* или 29,4* | 1,6* |
ГГВ-25 | 215 | 425 | 514 | 150 | 250 | 126 | 150 | 40 | 80 | 8 отв. Ø12 | 8/М10 | ||
ГГВ-50 | 240 | 445 | 525 | 150 | 275 | 155 | 180 | 50 | 100 | 8 отв. Ø12 | 8/М10 | ||
ГГВ-75 | 260 | 510 | 603 | 170 | 296 | 168 | 195 | 65 | 100 | 8 отв. Ø12 | 8/М10 | ||
ГГВ-100 | 280 | 540 | 638 | 190 | 320 | 195 | 215 | 65 | 150 | 8 отв. Ø12 | 8/М10 | ||
ГГВ-150 | 325 | 615 | 725 | 200 | 350 | 216 | 245 | 100 | 150 | 8 отв. Ø12 | 8/М10 | ||
ГГВ-200 | 350 | 630 | 755 | 220 | 410 | 270 | 310 | 100 | 200 | 8 отв. Ø14 | 8/М12 | ||
ГГВ-350 | 460 | 808 | 930 | 306 | 535 | 330 | 370 | 100 | 250 | 8 отв. Ø14 | 8/М12 | ||
ГГВ-500 | 465 | 850 | 1135 | 325 | 580 | 386 | 405 | 150 | 300 | 8 отв. Ø14 | 8/М12 | ||
ГГВ-750 | 470 | 1105 | 1270 | 360 | 675 | 465 | 488 | 150 | 400 | 8 отв. Ø14 | 8/М12 |
* - конкретные значения параметров определяются в процессе производства пуско-наладочных работ.